Consumenten defensief Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
WMTWalmart Inc.NYSEWarenhuizen59,87 US$1,51 %-0,96 %0,75 %483.150.890.301,00 US$
PGThe Procter & Gamble CompanyNYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten162,60 US$0,87 %-0,62 %0,07 %383.817.300.000,00 US$
NESN.SWNestlé S.A.SIXVerpakte levensmiddelen94,16 CHF0,23 %-1,07 %-0,28 %248.103.766.641,00 CHF
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEDranken61,55 US$2,04 %-0,80 %0,30 %265.711.350.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQDranken177,41 US$5,29 %-1,34 %-0,36 %243.938.750.000,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTDranken55,94 €-0,99 %-1,15 %1,21 %110.975.326.125,00 €
ULVR.LUnilever PLCLSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten3.861,00 £-0,13 %-0,42 %0,64 %97.858.357.546,00 £
DEODiageo plcNYSEDranken140,38 US$-0,23 %-1,60 %-0,51 %314.731.960.000,00 US$
MDLZMondelez International, Inc.NASDAQVoedsel Distributie71,31 US$2,00 %-2,08 %-0,65 %96.838.980.000,00 US$
MOAltria Group, Inc.NYSETabak42,92 US$0,52 %-0,85 %0,65 %75.891.777.413,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQDranken54,33 US$2,34 %-2,26 %1,17 %56.534.928.720,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSDranken92,46 €1,03 %-0,43 %-0,71 %52.279.377.461,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQDranken32,34 US$3,55 %0,33 %-0,17 %45.069.024.000,00 US$
KHCThe Kraft Heinz CompanyNASDAQVerpakte levensmiddelen38,57 US$3,10 %0,22 %-0,72 %47.248.250.000,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEDranken2,32 US$0,87 %0,00 %0,00 %36.525.078.277,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEDranken261,55 US$0,75 %-2,55 %-0,05 %47.841.679.800,00 US$
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyNYSELandbouwproducten61,56 US$0,88 %-1,35 %-0,02 %32.087.666.261,00 US$
KRThe Kroger Co.NYSEKruidenierswinkels56,15 US$1,10 %-0,49 %0,56 %40.371.850.000,00 US$
BN.PADanone S.A.EURONEXTVerpakte levensmiddelen59,76 €0,67 %-0,38 %0,34 %38.306.913.917,00 €
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEDranken49,02 US$0,04 %-1,14 %-1,45 %23.274.990.120,00 US$
AD.ASKoninklijke Ahold Delhaize N.V.AMSKruidenierswinkels27,76 €-0,47 %1,01 %-1,61 %26.306.280.000,00 €
TSNTyson Foods, Inc.NYSELandbouwproducten61,32 US$1,57 %0,00 %-0,49 %21.278.040.000,00 US$
BGBunge LimitedNYSELandbouwproducten105,79 US$0,75 %-0,88 %-0,51 %15.373.367.677,00 US$
CA.PACarrefour SAEURONEXTKruidenierswinkels16,06 €-0,50 %-1,13 %0,78 %11.275.047.448,00 €
ACIAlbertsons Companies, Inc.NYSEKruidenierswinkels20,05 US$-1,13 %-0,98 %0,43 %11.552.810.000,00 US$
COTYCoty Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,70 US$1,21 %-1,50 %-0,86 %10.445.760.000,00 US$
DARDarling Ingredients Inc.NYSEVerpakte levensmiddelen43,13 US$1,29 %-2,75 %-0,18 %6.880.692.319,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQDranken72,00 US$-0,33 %-8,09 %5,23 %16.688.698.704,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQDranken44,47 US$1,05 %-1,24 %-0,64 %4.155.899.380,00 US$
D01.SIDFI Retail Group Holdings LimitedEURONEXTKruidenierswinkels1,93 US$3,21 %-4,02 %0,00 %2.612.641.000,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEDranken293,82 US$3,08 %-0,89 %-1,12 %3.574.614.120,00 US$
ASAISendas Distribuidora S.A.NYSEKruidenierswinkels13,40 US$0,98 %-0,38 %3,13 %18.114.564.880,00 US$
SFMSprouts Farmers Market, Inc.NASDAQKruidenierswinkels65,59 US$0,18 %-1,33 %0,51 %6.703.757.130,00 US$
COLR.BREtn. Fr. Colruyt NVEURONEXTKruidenierswinkels42,72 €-0,28 %0,00 %1,24 %5.418.319.216,00 €
GOGrocery Outlet Holding Corp.NASDAQKruidenierswinkels27,36 US$0,92 %-0,08 %1,49 %2.716.629.120,00 US$
CALMCal-Maine Foods, Inc.NASDAQLandbouwproducten58,78 US$-1,33 %-0,31 %0,59 %2.864.173.060,00 US$
OV8.SISheng Siong Group LtdEURONEXTKruidenierswinkels1,53 SGD0,00 %0,00 %0,00 %2.300.411.610,00 SGD
IBAIndustrias Bachoco, S.A.B. de C.V.NYSELandbouwproducten53,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %2.647.261.649,00 US$
DNUTKrispy Kreme, Inc.NASDAQKruidenierswinkels13,02 US$-1,36 %-2,72 %-1,63 %2.195.289.180,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEDranken18,86 US$1,18 %-0,62 %3,33 %3.007.623.060,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEDranken16,71 US$2,26 %-3,71 %1,14 %2.636.281.005,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQDranken77,90 US$-0,95 %-0,05 %1,29 %1.719.279.252,00 US$
HIMSHims & Hers Health, Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten12,33 US$-1,04 %-5,23 %1,04 %2.608.842.001,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQDranken0,93 US$-2,45 %-9,30 %-4,50 %554.529.989,00 US$
FDPFresh Del Monte Produce Inc.NYSELandbouwproducten26,04 US$1,09 %-0,56 %0,65 %1.246.507.405,00 US$
BYNDBeyond Meat, Inc.NASDAQVerpakte levensmiddelen6,06 US$-3,81 %-1,67 %3,80 %391.212.735,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQDranken24,19 US$1,90 %-4,26 %0,36 %1.374.874.644,00 US$
DOLEDole plcNYSELandbouwproducten12,33 US$1,48 %0,00 %0,34 %1.170.474.570,00 US$
SLIGR.ASSligro Food Group N.V.AMSVoedsel Distributie14,20 €0,28 %-0,43 %-2,21 %627.438.894,00 €
CO.PACasino, Guichard-Perrachon S.A.EURONEXTKruidenierswinkels0,03 €-3,23 %-10,67 %-3,06 %3.250.734,30 €
ONTEX.BROntex Group NVEURONEXTHuishoudelijke & Persoonlijke producten9,12 €-0,87 %0,44 %0,14 %739.459.458,00 €
BSGR.ASB&S Group S.A.AMSVoedsel Distributie4,74 €1,94 %-0,48 %0,00 %398.158.728,00 €
SKINThe Beauty Health CompanyNASDAQHuishoudelijke & Persoonlijke producten3,15 US$-2,48 %-4,04 %-2,45 %405.456.518,00 US$
GREEN.BRGreenyard NVEURONEXTVoedsel Distributie5,14 €-1,15 %-1,15 %-0,95 %255.486.799,00 €
FFARM.ASForFarmers N.V.AMSLandbouwproducten2,38 €-1,65 %-3,15 %-1,27 %211.287.962,00 €
ZVIAZevia PBCNYSEDranken0,83 US$-2,97 %-4,85 %-4,29 %43.343.267,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSDranken14,20 €0,00 %-0,35 %0,00 %212.613.135,00 €
RAL.PARallye SAEURONEXTKruidenierswinkels0,04 €-3,50 %-1,76 %-4,90 %2.334.001,45 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQDranken0,00 US$0,00 %3233,33 %0,00 %15.439,91 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQDranken1,03 US$0,00 %11,43 %4,35 %14.852.708,00 US$