Consumenten defensief Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
WMTWalmart Inc.NYSEWarenhuizen60,17 US$-0,81 %-0,16 %-0,09 %485.571.890.252,00 US$
PGThe Procter & Gamble CompanyNYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten162,25 US$-0,35 %0,02 %-0,34 %382.585.500.000,00 US$
NESN.SWNestlé S.A.SIXVerpakte levensmiddelen95,75 CHF-0,47 %-0,91 %1,06 %251.818.999.340,00 CHF
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEDranken61,18 US$0,07 %-0,02 %0,20 %264.114.060.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQDranken174,99 US$0,13 %0,41 %-0,49 %240.436.260.000,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTDranken56,46 €0,52 %0,38 %0,22 %112.006.916.571,00 €
ULVR.LUnilever PLCLSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten3.975,50 £0,03 %-1,27 %-0,14 %100.019.604.500,00 £
DEODiageo plcNYSEDranken148,73 US$-0,23 %0,75 %1,08 %333.452.660.000,00 US$
MDLZMondelez International, Inc.NASDAQVoedsel Distributie69,96 US$-0,72 %0,82 %-0,46 %95.005.679.999,00 US$
MOAltria Group, Inc.NYSETabak43,62 US$-0,37 %0,13 %0,45 %77.129.527.743,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQDranken59,28 US$-0,72 %-0,66 %-0,52 %61.685.819.520,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSDranken89,34 €-0,25 %0,43 %2,47 %50.594.405.096,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQDranken30,67 US$-0,45 %-0,61 %0,88 %42.741.712.000,00 US$
KHCThe Kraft Heinz CompanyNASDAQVerpakte levensmiddelen36,90 US$0,68 %1,21 %-2,37 %45.202.500.000,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEDranken2,47 US$0,00 %0,00 %1,59 %38.886.613.510,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEDranken271,76 US$-0,23 %0,66 %-0,39 %49.874.754.000,00 US$
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyNYSELandbouwproducten62,81 US$-0,44 %1,45 %1,37 %32.739.218.939,00 US$
KRThe Kroger Co.NYSEKruidenierswinkels57,13 US$0,35 %0,14 %0,93 %41.076.470.000,00 US$
BN.PADanone S.A.EURONEXTVerpakte levensmiddelen59,94 €0,08 %-0,07 %0,54 %38.473.800.607,00 €
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEDranken51,62 US$-1,32 %0,19 %1,16 %24.509.485.720,00 US$
AD.ASKoninklijke Ahold Delhaize N.V.AMSKruidenierswinkels27,70 €-0,07 %0,48 %1,02 %26.287.300.000,00 €
TSNTyson Foods, Inc.NYSELandbouwproducten58,72 US$-0,49 %2,22 %0,80 %20.375.840.000,00 US$
BGBunge LimitedNYSELandbouwproducten102,44 US$0,03 %0,90 %0,95 %14.886.546.789,00 US$
CA.PACarrefour SAEURONEXTKruidenierswinkels15,88 €-1,43 %-0,06 %0,80 %11.120.594.744,00 €
ACIAlbertsons Companies, Inc.NYSEKruidenierswinkels21,44 US$-0,09 %-0,72 %-0,28 %12.353.728.000,00 US$
COTYCoty Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,96 US$0,67 %-0,91 %1,04 %10.677.888.000,00 US$
DARDarling Ingredients Inc.NYSEVerpakte levensmiddelen46,49 US$0,28 %-1,03 %1,55 %7.413.488.379,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQDranken82,92 US$-0,61 %-0,92 %2,17 %19.219.818.007,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQDranken47,41 US$0,68 %-0,79 %2,58 %4.430.654.140,00 US$
D01.SIDFI Retail Group Holdings LimitedEURONEXTKruidenierswinkels2,15 US$3,37 %-0,93 %0,00 %2.894.975.000,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEDranken304,42 US$-1,42 %-0,03 %-0,62 %3.703.573.720,00 US$
ASAISendas Distribuidora S.A.NYSEKruidenierswinkels14,78 US$-0,61 %2,29 %-1,05 %19.980.094.696,00 US$
SFMSprouts Farmers Market, Inc.NASDAQKruidenierswinkels64,48 US$0,55 %-1,83 %0,72 %6.590.307.360,00 US$
COLR.BREtn. Fr. Colruyt NVEURONEXTKruidenierswinkels42,82 €-0,88 %0,52 %-0,26 %5.431.002.548,00 €
GOGrocery Outlet Holding Corp.NASDAQKruidenierswinkels28,79 US$-0,62 %0,90 %-0,11 %2.858.616.680,00 US$
CALMCal-Maine Foods, Inc.NASDAQLandbouwproducten58,81 US$0,10 %1,10 %1,31 %2.863.458.900,00 US$
OV8.SISheng Siong Group LtdEURONEXTKruidenierswinkels1,53 SGD-1,29 %-0,66 %0,64 %2.300.411.610,00 SGD
IBAIndustrias Bachoco, S.A.B. de C.V.NYSELandbouwproducten53,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %2.647.261.649,00 US$
DNUTKrispy Kreme, Inc.NASDAQKruidenierswinkels15,24 US$-0,72 %-0,25 %-2,28 %2.569.601.160,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEDranken18,21 US$0,11 %0,28 %2,20 %2.903.966.910,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEDranken14,90 US$-1,97 %0,74 %0,27 %2.350.723.338,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQDranken86,06 US$-0,62 %1,46 %-0,32 %1.899.373.202,00 US$
HIMSHims & Hers Health, Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten15,47 US$-2,03 %0,58 %3,31 %3.273.218.635,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQDranken1,13 US$2,73 %-3,75 %3,05 %671.905.305,00 US$
FDPFresh Del Monte Produce Inc.NYSELandbouwproducten25,91 US$-0,69 %1,67 %0,63 %1.243.139.595.130.000,00 US$
BYNDBeyond Meat, Inc.NASDAQVerpakte levensmiddelen8,28 US$-1,78 %0,00 %1,99 %534.528.291,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQDranken24,43 US$2,35 %-0,16 %5,32 %1.388.515.401,00 US$
DOLEDole plcNYSELandbouwproducten11,93 US$0,42 %-0,08 %0,74 %1.132.502.970,00 US$
SLIGR.ASSligro Food Group N.V.AMSVoedsel Distributie14,02 €-1,96 %-0,15 %-0,45 %621.244.152,00 €
CO.PACasino, Guichard-Perrachon S.A.EURONEXTKruidenierswinkels0,04 €-44,14 %-4,89 %-1,15 %4.236.790,37 €
ONTEX.BROntex Group NVEURONEXTHuishoudelijke & Persoonlijke producten7,84 €1,82 %0,55 %-0,39 %638.918.918,00 €
BSGR.ASB&S Group S.A.AMSVoedsel Distributie3,66 €0,00 %2,00 %0,55 %308.088.994,00 €
SKINThe Beauty Health CompanyNASDAQHuishoudelijke & Persoonlijke producten4,42 US$-2,43 %10,67 %9,22 %568.926.289,00 US$
GREEN.BRGreenyard NVEURONEXTVoedsel Distributie5,10 €0,20 %-0,39 %-0,38 %253.498.575,00 €
FFARM.ASForFarmers N.V.AMSLandbouwproducten2,60 €0,78 %1,70 %1,27 %230.818.783,00 €
ZVIAZevia PBCNYSEDranken1,17 US$9,35 %0,00 %1,85 %61.098.340,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSDranken15,00 €-0,99 %-2,13 %0,00 %227.585.891,00 €
RAL.PARallye SAEURONEXTKruidenierswinkels0,09 €60,00 %6,48 %1,52 %4.509.227,30 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQDranken0,03 US$1685,71 %7,69 %2,50 %257.331,90 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQDranken1,20 US$3,45 %-5,17 %12,07 %17.304.126,00 US$